| 1 cuota de $6.009,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.009,10 |
| 2 cuotas de $3.637,31 | Total $7.274,62 | |
| 3 cuotas de $2.480,15 | Total $7.440,47 | |
| 6 cuotas de $1.323,40 | Total $7.940,42 | |
| 9 cuotas de $957,91 | Total $8.621,26 | |
| 12 cuotas de $778,12 | Total $9.337,54 | |
| 24 cuotas de $530,77 | Total $12.738,69 |
| 3 cuotas de $2.511,40 | Total $7.534,21 | |
| 6 cuotas de $1.385,79 | Total $8.314,79 |
| 3 cuotas de $2.634,99 | Total $7.904,97 | |
| 6 cuotas de $1.480,44 | Total $8.882,65 | |
| 9 cuotas de $1.127,17 | Total $10.144,56 | |
| 12 cuotas de $936,11 | Total $11.233,41 |
| 18 cuotas de $603,81 | Total $10.868,66 |
Soporte plegable Dehuka para GPS o velocímetro de bicicleta: se coloca al frente de la bicicleta para llevar tu GPS o velocímetro a la vista mientras pedaleás.
¿Trae GPS o sensor?
No. Es solo el soporte; el GPS o velocímetro va por separado.
¿Se puede usar con lluvia?
Sí. Es resistente al agua.
